<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Provediemozioni - Fotografia Naturalistica &#187; Lezioni di fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/category/lezioni-di-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provediemozioni.it/blog</link>
	<description>Vogliamo condividere la passione per la natura e la fotografia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cogli l&#8217;attimo</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2012/02/07/cogli-lattimo-fotografico/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2012/02/07/cogli-lattimo-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[di Antonio Iannibelli
Come scattare foto migliori nel minor tempo possibile in 10 passaggi
Chi inizia a fotografare spesso perde un sacco di tempo per fare la giusta impostazione di ripresa oppure prova inutilmente tutte le impostazioni possibili senza saper decidere quale è la migliore. Non avere le idee chiare da subito fa perdere molto tempo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2012/02/07/cogli-lattimo-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istogrammi &#8211; Come utilizzarli e comprenderli al meglio</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2012/01/13/istogrammi-come-utilizzarli-e-comprenderli-al-meglio/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2012/01/13/istogrammi-come-utilizzarli-e-comprenderli-al-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[istogramma]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Di Antonio Iannibelli
Capire le indicazioni di un istogramma nelle fasi di ripresa delle foto, ci aiuta a ottenere una più corretta esposizione.  Gli istogrammi sono potenti e semplici mezzi che rendono più veloce la corretta realizzazione delle foto e anche la post-elaborazione. Quando non è possibile modificare l’esposizione sul campo, o abbiamo immagini con esposizioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2012/01/13/istogrammi-come-utilizzarli-e-comprenderli-al-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio primo cavalletto</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/12/01/il-mio-primo-cavalletto/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/12/01/il-mio-primo-cavalletto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cavalletto]]></category>
		<category><![CDATA[friba di carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[gitzo]]></category>
		<category><![CDATA[gorillapod]]></category>
		<category><![CDATA[manfrotto]]></category>
		<category><![CDATA[teste video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Di Antonio Iannibelli

Cosi come non esiste la macchina fotografica ideale per ogni situazione anche un solo cavalletto non può risolvere tutti i problemi. Ma per iniziare è meglio trovare il giusto compromesso tra robustezza, praticità e costi. Il cavalletto come sappiamo serve a tenere ferma la nostra attrezzatura fotografica, per facilitare la ripresa e per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/12/01/il-mio-primo-cavalletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 buoni consigli di base</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/10/27/10-buoni-consigli-di-base/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/10/27/10-buoni-consigli-di-base/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[bilanciamento del bianco]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Di Antonio Iannibelli
Per aumentare le vostre conoscenze, ridurre gli errori e tenere alta la qualità tecnica vi consiglio di seguire queste semplici regole di base. Se avete già una macchina fotografica imparate ad utilizzarla al meglio, se non ne possedete una comprate la più adeguata alla vostre esigenze. Tenendo presente che la miglior attrezzatura non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/10/27/10-buoni-consigli-di-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il formato Raw: crudo, grezzo o piu&#8217; correttamente non sviluppato</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/10/25/il-formato-raw-crudo-grezzo-o-piu-correttamente-non-sviluppato/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/10/25/il-formato-raw-crudo-grezzo-o-piu-correttamente-non-sviluppato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[file raw]]></category>
		<category><![CDATA[grezzo]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[nef]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Di Antonio Iannibelli
Non esiste ancora un formato Raw universalmente riconosciuto e ogni produttore ha il proprio formato Raw  che ne è proprietario. Per Nikon viene utilizzato la sigla NEF per Canon CR2.
La Adobe, produttrice di Photoshop, ha proposto un formato Raw universale, il DNG,  basato sul formato Tiff che è alla base di molti Raw.
Dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2011/10/25/il-formato-raw-crudo-grezzo-o-piu-correttamente-non-sviluppato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMANDE E RISPOSTE TEST ESAME</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2010/11/16/domande-e-risposte-test-esame/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2010/11/16/domande-e-risposte-test-esame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[bilanziamento del bianco]]></category>
		<category><![CDATA[daguerre]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposimetro]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[gradi kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[grandagolo]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[niepce]]></category>
		<category><![CDATA[numeri f]]></category>
		<category><![CDATA[obbiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[otturatore]]></category>
		<category><![CDATA[panning]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[scie luminose]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[teleobbiettivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Ringraziamo Stefania Montanari per aver concesso l&#8217;utilizzo del suo test d&#8217;esame del 2010.
1) A cosa serve e dove si trova l’otturatore?                                             
L’otturatore è un dispositivo che regola il tempo di esposizione alla luce del sensore o della pellicola fotografica. Ne esistono di due tipi:
- OTTURATORE CENTRALE Di forma circolare, simile al diaframma, composto da lamelle in titanio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2010/11/16/domande-e-risposte-test-esame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il corredo ideale</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/07/29/il-corredo-ideale/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/07/29/il-corredo-ideale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[corpo macchina]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Di Antonio Iannibelli

In molti mi scrivono ma allora qual è il corredo perfetto per iniziare a fotografare? Naturalmente dipende da almeno due cose, quanto vogliamo spendere e cosa vogliamo fotografare. Per imparare basterebbe una spesa non troppo elevata per un corredo di media qualità. Ma se abbiamo già deciso che la fotografia ci piace e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/07/29/il-corredo-ideale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi fotografici:come scegliere e utilizzare al meglio le ottiche intercambiabili delle reflex 35mm</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/07/20/gli-obiettivi-fotograficicome-scegliere-e-utilizzare-al-meglio-le-ottiche-intercambiabili-delle-reflex-35mm/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/07/20/gli-obiettivi-fotograficicome-scegliere-e-utilizzare-al-meglio-le-ottiche-intercambiabili-delle-reflex-35mm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grandangolari]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[ottiche]]></category>
		<category><![CDATA[supertele]]></category>
		<category><![CDATA[teleobiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Antonio Iannibelli
Gli obiettivi insieme ai sensori sono i veri protagonisti della fotografia, sono loro che determinano la qualità finale di ogni immagine. Possiamo dividere in percentuale la responsabilità della nitidezza all’incirca in questo modo, 30 il sensore, 30 l’obiettivo, 10 l’otturatore, 10 il diaframma, 10 il corpo macchina nel suo insieme e l’altro 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/07/20/gli-obiettivi-fotograficicome-scegliere-e-utilizzare-al-meglio-le-ottiche-intercambiabili-delle-reflex-35mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il corpo macchina. Come sceglierlo e utilizzarlo al meglio</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/06/26/il-corpo-macchina-come-sceglierlo-e-utilizzarlo-al-meglio/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/06/26/il-corpo-macchina-come-sceglierlo-e-utilizzarlo-al-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cavaletto]]></category>
		<category><![CDATA[corpo macchina]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[esposimetro]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere compatte]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lcd]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[schede di memoria]]></category>
		<category><![CDATA[semireflex]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Come scegliere il corpo macchina ideale e utilizzarlo al meglio per le proprie esigenze
(Testo e fotografie di Antonio Iannibelli)
Intanto bisogna sapere che è possibile ottenere fotografie valide con diversi corpi macchina anche con piccole compatte o con macchinette tuttofare, dette prosumer, semiprofessionali o semireflex. Anche se parlando di corpo macchina normalmente intendiamo solo il corpo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/06/26/il-corpo-macchina-come-sceglierlo-e-utilizzarlo-al-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perche&#8217; fare un corso di fotografia?</title>
		<link>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/05/23/perche-fare-un-corso-di-fotografia/</link>
		<comments>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/05/23/perche-fare-un-corso-di-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione culturale Provediemozioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[corso di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia naturalistica]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche fotografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provediemozioni.it/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
Di Antonio Iannibelli
Se state leggendo questo scritto quasi certamente avete già deciso di imparare a fotografare e quindi avete voglia di dire delle cose, di dirle fotograficamente. Probabilmente avete già avuto a che fare con qualche scatoletta fotografica ma con poco successo, allora avete preso la grande decisione ed eccovi qui.
Bene, se avete qualche cosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provediemozioni.it/blog/index.php/2009/05/23/perche-fare-un-corso-di-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

